Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu: TANKII
Chứng nhận: ISO9001 SGS
Số mô hình: 0CR25AL5
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 5 kg
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Ống chỉ + Thùng carton + Vỏ bọc
Thời gian giao hàng: 7-20 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 500 tấn mỗi tháng
Lớp hợp kim: |
0Cr25Al5 (FeCrAl 255) |
Nhiệt độ hoạt động tối đa: |
1300°C (2372°F) |
Điện trở suất ở 20°C: |
1,42 μΩ·m |
Tỉ trọng: |
7.1 g/cm³ |
điểm nóng chảy: |
1500-1520°C |
Ứng dụng điển hình: |
Các bộ phận lò công nghiệp nhiệt độ cao, lò sưởi điện, lò gốm, lò sưởi hồng ngoại xa |
Lớp hợp kim: |
0Cr25Al5 (FeCrAl 255) |
Nhiệt độ hoạt động tối đa: |
1300°C (2372°F) |
Điện trở suất ở 20°C: |
1,42 μΩ·m |
Tỉ trọng: |
7.1 g/cm³ |
điểm nóng chảy: |
1500-1520°C |
Ứng dụng điển hình: |
Các bộ phận lò công nghiệp nhiệt độ cao, lò sưởi điện, lò gốm, lò sưởi hồng ngoại xa |
Dây hợp kim FeCrAl (Sắt-Crom-Nhôm) là vật liệu làm nóng có điện trở suất cao được sử dụng rộng rãi trong các bộ phận làm nóng điện cho lò công nghiệp, thiết bị gia dụng và các ứng dụng nhiệt độ cao. Nó có khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, điện trở suất cao và tuổi thọ dài ở nhiệt độ lên tới 1400°C.
1) Vật liệu có sẵn:| Loại hợp kim | Đường kính | Điện trở suất | Độ bền kéo | Độ giãn dài (%) |
uốn | Tối đa. liên tục |
Đang làm việc Mạng sống |
| (mm) | (μΩm)(20°C) | Sức mạnh | lần | Dịch vụ | (giờ) | ||
| (N/mm2) | Nhiệt độ (°C) |
||||||
| Cr20Ni80 | <0,50 | 1,09±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0,50-3,0 | 1,13±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1,14±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0,50 | 1,18±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0,50 | 1,20±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0,50 | 1,12±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0,50 | 1,15 ± 0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0,50 | 1,04±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0,50 | 1,06±0,05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0,03-12,0 | 1,25±0,08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | > 10000 |
| 0Cr15Al5 | 1,25±0,08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | > 10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1,42±0,07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1,35±0,06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1,42±0,07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1,23±0,06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1,45±0,07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0,03-12,0 | 1,53±0,07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
Tags: