Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Tankii
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: 0CR15AL5
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20kg
Giá bán: có thể đàm phán
Thời gian giao hàng: 10-20 ngày
Các dây điện kháng thường được sử dụng trong kháng cự.
1) Tài liệu có sẵn:
Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30, Cr20Ni25, NiCr25FeAlY, Cr13Al4, Cr21Al4, Cr14Al4, Cr20Al4, Cr21Al6, Cr23Al5, Cr25Al5, Cr21Al6Nb, Cr25Al5SE.
2) Hình dạng:
Sợi, dải, ruy băng, tấm, cuộn
3) Về chúng tôi:
Chúng tôi cũng có thể thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của bạn.Nickel tinh khiết và các vật liệu hợp kim chính xác khác dưới dạng dây, dải, thanh, thanh và đĩa.
4) Tính chất hợp kim:
Hợp kim Ferritic cho phép đạt nhiệt độ quá trình từ 2192 đến 2282F,
Tương ứng với nhiệt độ kháng của 2372F. Tất cả các hợp kim ferrit có tổng hợp cơ bản gần như giống nhau: 20 đến 25% crôm, 4,5 đến 6% nhôm, cân bằng là sắt.Một số trong số đó còn chứa đất hiếm.Các hợp kim có cấu trúc ferritic, chúng ta quan sát, sau khi duy trì ở nhiệt độ hoạt động cao,một sự phát triển quan trọng của hạt và một sự lắng đọng của cacbua crôm ở mức độ các khớp hạtĐiều này gây ra sự mong manh của kháng cự, đặc biệt là khi nó trở lại ở nhiệt độ môi trường.
Chi tiết:
| Loại hợp kim | Chiều kính | Kháng chất | Khả năng kéo | Chiều dài (%) |
Xếp | Max. Tiếp tục |
Làm việc Cuộc sống |
| (mm) | (μΩm) ((20°C) | Sức mạnh | Thời gian | Dịch vụ | (thời gian) | ||
| (N/mm2) | Nhiệt độ (°C) |
||||||
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥ 0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥ 0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 10,04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥ 0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()