Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu: TANKII
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: Ống Pt-Ir
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 chiếc
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: hộp gỗ
Thời gian giao hàng: 7-20 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 10 tấn mỗi tháng
Vật liệu: |
ống platinum iridium |
Vật mẫu: |
chấp nhận đơn đặt hàng nhỏ |
OD: |
Tối thiểu 0,20mm. |
WT: |
tối thiểu 0,01mm |
Bề mặt: |
Bề mặt sáng |
Mã HS: |
7115909000 |
Vật liệu: |
ống platinum iridium |
Vật mẫu: |
chấp nhận đơn đặt hàng nhỏ |
OD: |
Tối thiểu 0,20mm. |
WT: |
tối thiểu 0,01mm |
Bề mặt: |
Bề mặt sáng |
Mã HS: |
7115909000 |
| Material | Melting point °C | Density g/cm |
| Pure Pt --- Pt(99.99%) | 1772 | 21.45 |
| Pure Rh--- Rh(99.99%) | 1963 | 12.44 |
| Pt-Rh5% | 1830 | 20.70 |
| Pt-Rh10% | 1860 | 19.80 |
| Pt-Rh20% | 1905 | 18.80 |
| Pure Ir --- Ir(99.99%) | 2410 | 22.42 |
| Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 |
| Pt-Ir10% | 1800 | 21.53 |
| Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 |
| Pt-Ir25% | 1840 | 21.70 |
| Pt-Ir30% | 1850 | 22.15 |
| OD mm |
W.T. /mm | |||||||||||||
| ≥0.015 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≥0.10 | ≥0.20 | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | ≥1.5 | |
| ≥0.3 | - | - | - | |||||||||||
| ≥0.5 | - | - | - | - | - | |||||||||
| ≥1.0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| ≥1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ≥2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ≥3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ≥4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ≥5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ≥6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ≥7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ≥8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ≥9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ≥10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ≥15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ≥20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Tags: