Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu: TANKII
Chứng nhận: ISO9001 SGS
Số mô hình: Dây đồng mạ bạc
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 KG
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Spool + Carton + Vỏ dệt
Thời gian giao hàng: 7-20 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, T / T, Western Union
Khả năng cung cấp: 200 tấn mỗi tháng
Vật chất: |
Dây hợp kim đồng mạ bạc |
Đường kính: |
Tối thiểu 0,016mm |
Thể loại: |
37/19/7 lõi |
Mặt: |
Sáng chói |
Gốc: |
Thượng Hải, Trung Quốc |
Hình dạng: |
dây trần, dây bện |
MÃ HS: |
7115901090 |
OEM: |
Vâng |
Vật chất: |
Dây hợp kim đồng mạ bạc |
Đường kính: |
Tối thiểu 0,016mm |
Thể loại: |
37/19/7 lõi |
Mặt: |
Sáng chói |
Gốc: |
Thượng Hải, Trung Quốc |
Hình dạng: |
dây trần, dây bện |
MÃ HS: |
7115901090 |
OEM: |
Vâng |
Dây hợp kim đồng mạ bạc
Tiêu chuẩn sản phẩm: tham khảo JB / T 3135-2011, ASTM B289-99 hoặc theo yêu cầu của khách hàng
| Mục | Đường kính (mm) | |||||
| 0,016 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| Dung sai (mm) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Độ dẫn nhiệt(%) | ≧ 70 | |||||
| Độ giãn dài (%) | ≧ 6 | ≧ 10 | ||||
| Độ bền kéo (MPa) | / | |||||
| Độ dày lớp phủ (um) | ≧ 0,3 | |||||
| Vẻ bề ngoài | Không bị trầy xước, ố dầu, tiếp xúc với đồng, oxy hóa, v.v. | |||||
| Đóng gói | 3 inch, 5 inch, v.v. | |||||
| Nhận xét | Theo yêu cầu của khách hàng | |||||
Soft Wire
Dây hợp kim đồng mạ bạc-Dây cứng
| Mục | Đường kính (mm) | |||||
| 0,016 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| Dung sai (mm) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Độ dẫn nhiệt(%) | ≧ 70 | |||||
| Độ giãn dài (%) | ≤4 | |||||
| Độ bền kéo (MPa) | ≧ 700 | |||||
| Độ dày lớp phủ (um) | ≧ 0,2 | |||||
| Vẻ bề ngoài | Không bị trầy xước, ố dầu, tiếp xúc với đồng, oxy hóa, v.v. | |||||
| Đóng gói | 3 inch, 5 inch, v.v. | |||||
| Nhận xét | Theo yêu cầu của khách hàng | |||||
Dây hợp kim đồng mạ bạc
| Mục | Đường kính (mm) | |||||
| 7 / 0,016 | 7 / 0,02 | 7 / 0,025 | 7 / 0,03 | 7 / 0,04 | 7 / 0,05 | |
| Dung sai (mm) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Độ dẫn điện (Ωmm2 / m) | ≧ 70 | |||||
| Strand | 7 | |||||
| Hướng xoắn | S (phải) | |||||
| Độ giãn dài (%) | ≤4 (Khó) | |||||
| ≧ 5 (Mềm) | ||||||
| Độ bền kéo (MPa) | ≧ 700 (Khó) | |||||
| /(Mềm mại) | ||||||
| Độ dày lớp phủ (um) | ≧ 0,2 | |||||
| Vẻ bề ngoài | Không bị trầy xước, ố dầu, tiếp xúc với đồng, oxy hóa, v.v. | |||||
| Đóng gói | Loại 200 | |||||
| Nhận xét | Theo yêu cầu của khách hàng | |||||
![]()