Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Thượng Hải, Trung Quốc,
Hàng hiệu: TANKII
Chứng nhận: ISO SGS
Số mô hình: Dây đồng mạ Niken
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20kg
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: vỏ gỗ / thùng carton
Thời gian giao hàng: 7-12 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L / C, T / T, Western Union
Khả năng cung cấp: 200 tấn mỗi tháng
Vật chất: |
Dây dẹt |
Đường kính: |
0,05mm |
Bề mặt: |
sáng |
Màu sắc: |
Xám bạc |
Độ dày lớp phủ (um: |
0,3-2,0 |
Tên: |
dây mạ niken |
Vật chất: |
Dây dẹt |
Đường kính: |
0,05mm |
Bề mặt: |
sáng |
Màu sắc: |
Xám bạc |
Độ dày lớp phủ (um: |
0,3-2,0 |
Tên: |
dây mạ niken |
Dây mạ niken / Ruy băng phẳng / dây dẹt cho dây cáp đồng
Fdây lat
Dây đồng mạ thiếc, dây dẹt mạ niken, dây dẹt đóng hộp, vv
Mộtứng dụng:
Chủ yếu được sử dụng trong các loại cáp đặc biệt như cáp tần số vô tuyến, cáp ổn định pha, điện tử, y tế, thông tin liên lạc, hàng không vũ trụ, quân sự và các lĩnh vực khác.
Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia IEC, tiêu chuẩn quốc gia GB, tiêu chuẩn JIS Nhật Bản, tiêu chuẩn CS Canada, tiêu chuẩn ASTM Mỹ.
Sđóng băng:
Chiều rộng (mm) | Dung sai (mm) | Độ dày (mm) | Dung sai (mm) |
0,3-1,0 | ± 0,015 | 0,03-0,04 | ± 0,002 |
1,01-1,5 | ± 0,02 | 0,041-0,05 | ± 0,003 |
1,51-2,5 | ± 0,03 | 0,051-0,08 | ± 0,004 |
3.0-4.5 | ± 0,05 | 0,081-1,00 | ± 0,005 |
Thông số kỹ thuật và hiệu suất của dây đồng phẳng mạ bạc
Kích thước | Độ dày lớp phủ (um) | Dung sai chiều rộng (± mm) | Dung sai độ dày (± mm) | Độ bền kéo (Mpa) | Độ giãn dài (%) | Điện trở suất (Ωmm2 / m) |
0,03 * 0,3 | Theo yêu cầu của khách hàng | 0,02 | 0,003 | 90190 | ≥18 | .010,0178 |
0,035 * 0,3 | 0,02 | 0,003 | 90190 | ≥18 | .010,0178 | |
0,038 * 0,3 | 0,02 | 0,003 | 90190 | ≥18 | .010,0178 | |
0,03 * 0,4 | 0,02 | 0,003 | 90190 | ≥18 | .010,0178 | |
0,035 * 0,4 | 0,02 | 0,003 | 90190 | ≥18 | .010,0178 | |
0,038 * 0,4 | 0,02 | 0,003 | 90190 | ≥18 | .010,0178 | |
0,038 * 0,5 | 0,02 | 0,003 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,04 * 0,6 | 0,02 | 0,003 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,05 * 0,6 | 0,02 | 0,003 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,05 * 0,8 | 0,02 | 0,003 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,03 * 1,0 | 0,03 | 0,003 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,05 * 1,0 | 0,03 | 0,003 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,03 * 1,2 | 0,03 | 0,003 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,05 * 1,2 | 0,03 | 0,003 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,04 * 1,5 | 0,04 | 0,003 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,05 * 1,5 | 0,04 | 0,003 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,05 * 2,0 | 0,04 | 0,003 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,05 * 2,3 | 0,04 | 0,005 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,05 * 2,5 | 0,04 | 0,005 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,08 * 3.0 | 0,05 | 0,005 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,08 * 3,3 | 0,05 | 0,005 | 90190 | ≥20 | .010,0178 | |
0,08 * 4,5 | 0,05 | 0,005 | 90190 | ≥20 | .010,0178 |
Packing:
1. Thường sử dụng PCK140 / PCK150 / PCK106, v.v. và đóng gói chân không hộp xốp.
2. Yêu cầu đóng gói đặc biệt được chấp nhận.