Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Thượng Hải, Trung Quốc,
Hàng hiệu: TANKII
Chứng nhận: ISO SGS
Số mô hình: Dây đồng mạ Niken
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Thỏa thuận
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: vỏ gỗ / thùng carton
Thời gian giao hàng: 7-12 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L / C, T / T, Western Union
Khả năng cung cấp: 200 tấn mỗi tháng
Vật chất: |
Dây hợp kim đồng mạ bạc |
Đường kính: |
0,05mm |
Bề mặt: |
sáng |
Màu sắc: |
Bạc |
Độ dày lớp phủ (um: |
0,3-5.0 |
Tên: |
Dây đồng mạ bạc |
Vật chất: |
Dây hợp kim đồng mạ bạc |
Đường kính: |
0,05mm |
Bề mặt: |
sáng |
Màu sắc: |
Bạc |
Độ dày lớp phủ (um: |
0,3-5.0 |
Tên: |
Dây đồng mạ bạc |
Dây tráng thiếc / Nikcel / Dây mạ hợp kim đồng mạ bạc / Dây dẹt cho cáp
Dây hợp kim đồng mạ bạc
Tiêu chuẩn sản phẩm: tham khảo JB / T 3135-2011, ASTM B289-99 hoặc theo yêu cầu của khách hàng
| Mục | Đường kính (mm) | |||||
| 0,016 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| Dung sai (mm) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Độ dẫn nhiệt(%) | 70 | |||||
| Độ giãn dài (%) | 6 | 10 | ||||
| Độ bền kéo (MPa) | / | |||||
| Độ dày lớp phủ (um) | ≧ 0,3 | |||||
| Xuất hiện | Không có vết trầy xước, vết dầu, đồng tiếp xúc, oxy hóa, vv | |||||
| Đóng gói | 3 inch, 5 inch, v.v. | |||||
| Ghi chú | Theo yêu cầu của khách hàng | |||||
Sdây
Dây hợp kim đồng mạ bạc
| Mục | Đường kính (mm) | |||||
| 0,016 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |
| Dung sai (mm) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Độ dẫn nhiệt(%) | 70 | |||||
| Độ giãn dài (%) | ≤4 | |||||
| Độ bền kéo (MPa) | 700 | |||||
| Độ dày lớp phủ (um) | ≧ 0,2 | |||||
| Xuất hiện | Không có vết trầy xước, vết dầu, đồng tiếp xúc, oxy hóa, vv | |||||
| Đóng gói | 3 inch, 5 inch, v.v. | |||||
| Ghi chú | Theo yêu cầu của khách hàng | |||||
Dây đồng mạ bạc
| Mục | Đường kính (mm) | |||||
| 7 / 0,016 | 7 / 0,02 | 7 / 0,025 | 7 / 0,03 | 7 / 0,04 | 7 / 0,05 | |
| Dung sai (mm) | ± 0,001 | ± 0,001 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 | ± 0,002 |
| Độ dẫn điện (Ωmm2 / m) | 70 | |||||
| Sợi | 7 | |||||
| Hướng xoắn | S (phải) | |||||
| Độ giãn dài (%) | ≤4 (Cứng) | |||||
| ≧ 5 (Mềm) | ||||||
| Độ bền kéo (MPa) | ≧ 700 (Cứng) | |||||
| /(Mềm mại) | ||||||
| Độ dày lớp phủ (um) | ≧ 0,2 | |||||
| Xuất hiện | Không có vết trầy xước, vết dầu, đồng tiếp xúc, oxy hóa, vv | |||||
| Đóng gói | Loại 200 | |||||
| Ghi chú | Theo yêu cầu của khách hàng | |||||
![]()