Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu: TANKII
Chứng nhận: ISO9001
Số mô hình: CuNi44
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 20kg
Giá bán: To negotiate
chi tiết đóng gói: Ống chỉ, cuộn, thùng carton, vỏ gỗ có màng nhựa theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 7-12 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây
Khả năng cung cấp: 2000 + TÔN + NĂM
Carbon: |
Carbon thấp |
Thành phần hóa học: |
Đồng 56% Niken 44% |
Màu sắc: |
Trắng bạc, sáng |
Bưu kiện: |
ống chỉ, cuộn dây, thùng carton, vỏ gỗ dán |
Độ bền kéo: |
420 MPA |
bột hay không: |
không bột |
Carbon: |
Carbon thấp |
Thành phần hóa học: |
Đồng 56% Niken 44% |
Màu sắc: |
Trắng bạc, sáng |
Bưu kiện: |
ống chỉ, cuộn dây, thùng carton, vỏ gỗ dán |
Độ bền kéo: |
420 MPA |
bột hay không: |
không bột |
| Tài sản | Cu | CuNi2 | CuNi6 | CuNi10 | CuNi23Mn | CuNi44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ bền kéo [N/mm2] | 220-300 | 260-360 | 270-370 | 300-390 | 500-550 | 560-680 |
| Sức mạnh năng suất ở mức kéo dài 1% [N/mm2] | 120-200 | 140-240 | 160-220 | 140-250 | 200-330 | 400-500 |
| Hiệu suất chống uốn cong [%] | 100 | 160 | 760 | |||
| Kháng (IACS) [%] | 101 | 34 | 17 | 12 | 6 | 3 |
| Độ dẫn điện [S*m/mm2] | 58.5 | 20.0 | 10.0 | 6.7 | 3.33 | 2.0 |
| Kháng thấm [Ohm*mm2/m] | 0.0171 | 0.05 | 0.10 | 0.1493 | 0.30 | 0.50 |
| Tỷ lệ kháng nhiệt [1E-6/K] | 3900-4300 | 1100-1600 | 500-900 | 350-400 | 150-200 | -80 - +40 |
| Khả năng hàn | ngon | ngon | ngon | ngon | ngon | không hàn thông thường |
Tags: