Gửi tin nhắn
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
Shanghai Tankii Alloy Material Co.,Ltd
các sản phẩm
Nhà /

các sản phẩm

0.12 - 2,0mm Tin Plated Copper Wire Tined Copper Wire cho cáp công nghiệp

Thông tin chi tiết sản phẩm

Nguồn gốc: Thượng Hải, Trung Quốc

Hàng hiệu: TANKII

Chứng nhận: ISO9001 SGS

Số mô hình: Dây đồng mạ thiếc

Điều khoản thanh toán & vận chuyển

Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100kg

Giá bán: negotiable

chi tiết đóng gói: Ống chỉ + Thùng carton + Vỏ bọc

Thời gian giao hàng: 7-20 ngày

Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Western Union

Khả năng cung cấp: 1000 tấn mỗi tháng

Nhận giá tốt nhất
Liên hệ ngay
Thông số kỹ thuật
Điểm nổi bật:

0.12mm Sợi đồng nhựa

,

Dây đồng mạ thiếc

,

Công nghiệp Sợi đồng nhựa

Chống ăn mòn:
Tốt
Tỉ trọng:
8,9g/cm3
kéo dài:
≥20%
Vật liệu:
dây đồng đóng hộp
xử lý bề mặt:
Sáng,
Nhiệt kháng sốc:
Tốt
đường kính dây:
0,12-2,0mm
loại dây:
Mềm, cứng, nửa cứng
Chống ăn mòn:
Tốt
Tỉ trọng:
8,9g/cm3
kéo dài:
≥20%
Vật liệu:
dây đồng đóng hộp
xử lý bề mặt:
Sáng,
Nhiệt kháng sốc:
Tốt
đường kính dây:
0,12-2,0mm
loại dây:
Mềm, cứng, nửa cứng
Mô tả
0.12 - 2,0mm Tin Plated Copper Wire Tined Copper Wire cho cáp công nghiệp

0.12-2.0mm Chất lượng cao Tin bọc đồng dây thép đồng thép cho cáp công nghiệp

 

Sợi đồng thép là một loại dây điện được phủ một lớp mỏng thép.Lớp phủ thiếc mang lại một số lợi ích và thường được sử dụng trong các ứng dụng điện và điện tử khác nhauDưới đây là một số điểm quan trọng về dây đồng đóng hộp:

Chống ăn mòn: Lớp phủ thiếc trên dây đồng cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời. Nó bảo vệ đồng cơ bản khỏi oxy hóa, độ ẩm và các yếu tố môi trường khác,có thể làm cho dây xấu đi theo thời gianĐiều này làm cho sợi đồng đóng hộp phù hợp để sử dụng trong môi trường ẩm hoặc ăn mòn.

Khả năng hàn: Sợi đồng đóng hộp có khả năng hàn cao do sự hiện diện của thiếc trên bề mặt.giúp tạo dễ dàng hơn các kết nối an toàn trong mạch điện hoặc trong quá trình lắp ráp các thành phần điện tử.

Tăng độ dẫn điện: Đồng là chất dẫn điện tuyệt vời và việc thêm một lớp thiếc mỏng không ảnh hưởng đáng kể đến độ dẫn điện của nó.trong các tình huống mà dây đồng tiếp xúc với không khí hoặc các chất oxy hóa khác, lớp phủ thiếc giúp duy trì tính dẫn của dây bằng cách ngăn ngừa oxy hóa và hình thành một lớp không dẫn.

Dễ nhận dạng: Lớp phủ thiếc làm cho sợi dây đồng đóng hộp có ngoại hình màu xám bạc đặc biệt, giúp dễ dàng phân biệt với sợi đồng trần hoặc các loại dây khác.Điều này có thể hữu ích để xác định các dây cụ thể hoặc cho sự rõ ràng thị giác trong các thiết bị điện.

Ứng dụng: Sợi đồng nhựa có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm điện tử, viễn thông, dây điện ô tô, lắp đặt trên biển, phân phối điện và nhiều lĩnh vực khác.Nó thường được sử dụng cho dây chuyền mạch, kết nối các thành phần điện, ứng dụng nối đất và nơi có khả năng chống ăn mòn quan trọng.

Khi làm việc với dây đồng đóng hộp, điều quan trọng là sử dụng các công cụ và kỹ thuật thích hợp.khuyến cáo sử dụng dây hàn và hàn phù hợp với dây đồng đóng hộp để đảm bảo hàn đúng cách và tránh làm hỏng lớp phủ thiếc.

Xin lưu ý rằng trong khi dây đồng đóng hộp mang lại một số lợi thế, nó có thể không cần thiết hoặc phù hợp cho tất cả các ứng dụng.Sự lựa chọn loại dây phụ thuộc vào các yêu cầu và điều kiện cụ thể

 

Đặc điểm của sợi đồng bọc thép
Chiều kính Sự khoan dung Ovality max Độ dày lớp phủ Chiều dài Độ bền kéo Min. Bend Property Kháng điện
Sợi mềm Sợi bán cứng Sợi cứng Sợi mềm Sợi bán cứng Sợi cứng Trọng lượng thời gian
mm mm mm μm % kg/mm2 g   Ωmm2/m
0.3 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.32 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.36 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.38 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.4 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.41 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.42 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.43 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.44 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.45 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.46 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.47 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.48 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.49 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.5 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.52 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.53 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.54 ± 0.01 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.55 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.56 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.58 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 250 ≥ 5 ≤0.0190
0.6 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.62 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.65 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.66 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.68 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.7 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.72 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.74 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.75 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.76 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.78 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.79 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.8 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.81 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.82 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.85 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.9 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.95 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
0.98 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.02 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.03 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.05 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.1 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.13 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.15 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.2 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.25 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.3 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.35 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.38 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.4 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.45 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.5 ± 0.015 0.01 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.6 ± 0.02 0.015 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.62 ± 0.02 0.015 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.65 ± 0.02 0.015 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.7 ± 0.02 0.015 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.71 ± 0.02 0.015 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
1.8 ± 0.02 0.015 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
2 ± 0.02 0.015 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182
2.13 ± 0.02 0.015 5±2 ≥ 25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥ 40 500 ≥ 6 ≤0.0182

 

 

0.12 - 2,0mm Tin Plated Copper Wire Tined Copper Wire cho cáp công nghiệp 0 

Gửi yêu cầu của bạn
Hãy gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.
Gửi